レポート
優先度
新規 | 進行中 | 解決 | フィードバック | 終了 | 却下 | 回答待ち | 回答確認待ち | 回答確認済 | 未完了 | 完了 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今すぐ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
急いで | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
高め | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
通常 | 2 | 5 | 1 | - | 9 | - | - | - | - | 8 | 9 | 17 |
低め | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
戻る