h-you / branches / ddl / ProcessManagement.sql @ 213
履歴 | 表示 | アノテート | ダウンロード (118 KB)
1 | 198 | h-you | -- Project Name : noname
|
---|---|---|---|
2 | -- Date/Time : 2017/06/14 16:16:18
|
||
3 | -- Author : Horiuchi
|
||
4 | -- RDBMS Type : MySQL
|
||
5 | -- Application : A5:SQL Mk-2
|
||
6 | 84 | h-you | |
7 | 198 | h-you | -- 担当者行動予定データ
|
8 | drop index ActionScheduleData_Index1 on actionscheduledata; |
||
9 | drop index ActionScheduleData_Index2 on actionscheduledata; |
||
10 | drop index ActionScheduleData_Index3 on actionscheduledata; |
||
11 | 84 | h-you | |
12 | 198 | h-you | drop table if exists actionscheduledata cascade; |
13 | 84 | h-you | |
14 | 198 | h-you | create table actionscheduledata ( |
15 | TargetDate date not null comment '対象日' |
||
16 | , PersonCode decimal(8,0) not null comment '担当者コード' |
||
17 | , ActionSchedule varchar(30) comment '行動予定' |
||
18 | , TargetYear year(4) not null comment '該当年' |
||
19 | , TargetMonth year(4) not null comment '該当月' |
||
20 | , TargetDay year(4) not null comment '該当日' |
||
21 | , EntryDate datetime not null comment '登録日付' |
||
22 | , UpdateDate datetime not null comment '更新日付' |
||
23 | , constraint actionscheduledata_PKC primary key (TargetDate,PersonCode) |
||
24 | ) comment '担当者行動予定データ' ; |
||
25 | 84 | h-you | |
26 | 198 | h-you | create index ActionScheduleData_Index1 |
27 | on actionscheduledata(TargetYear);
|
||
28 | 84 | h-you | |
29 | 198 | h-you | create index ActionScheduleData_Index2 |
30 | on actionscheduledata(TargetMonth);
|
||
31 | 84 | h-you | |
32 | 198 | h-you | create index ActionScheduleData_Index3 |
33 | on actionscheduledata(TargetDay);
|
||
34 | 84 | h-you | |
35 | 198 | h-you | -- 承認経路マスタ
|
36 | drop table if exists approvalmaster cascade; |
||
37 | 84 | h-you | |
38 | 198 | h-you | create table approvalmaster ( |
39 | ApprovalCode decimal(3,0) unsigned not null comment '承認機能番号' |
||
40 | , DepartmentCode decimal(5,0) unsigned not null comment '部署コード' |
||
41 | , SeqNo decimal(2,0) not null comment '枝番' |
||
42 | , DisplayOrder decimal(2,0) not null comment '表示順' |
||
43 | , ApprovalPerson decimal(8,0) unsigned not null comment '承認者コード' |
||
44 | , ApprovalAuthority decimal(1,0) not null comment '承認権限区分' |
||
45 | , EntryDate datetime not null comment '登録日付' |
||
46 | , UpdateDate datetime not null comment '更新日付' |
||
47 | , constraint approvalmaster_PKC primary key (ApprovalCode,DepartmentCode,SeqNo) |
||
48 | ) comment '承認経路マスタ' ; |
||
49 | 84 | h-you | |
50 | 198 | h-you | -- 出勤日報データ
|
51 | drop index AttendDaily_Index1 on attendancedailydata; |
||
52 | drop index AttendDaily_Index2 on attendancedailydata; |
||
53 | 84 | h-you | |
54 | 198 | h-you | drop table if exists attendancedailydata cascade; |
55 | 84 | h-you | |
56 | 198 | h-you | create table attendancedailydata ( |
57 | PersonCode decimal(8,0) unsigned not null comment '作成者コード' |
||
58 | , AttendanceDate date not null comment '日報作成日' |
||
59 | , SeqNo decimal(3,0) unsigned not null comment '明細行番号' |
||
60 | , ActionResult varchar(30) not null comment '行動実績' |
||
61 | , OvertimeHours decimal(4,1) not null comment '残業時間' |
||
62 | , WorkingComment varchar(120) comment 'コメント' |
||
63 | , EntryDate datetime not null comment '登録日付' |
||
64 | , UpdateDate datetime not null comment '更新日付' |
||
65 | , constraint attendancedailydata_PKC primary key (PersonCode,AttendanceDate,SeqNo) |
||
66 | ) comment '出勤日報データ' ; |
||
67 | 84 | h-you | |
68 | 198 | h-you | create index AttendDaily_Index1 |
69 | on attendancedailydata(ActionResult);
|
||
70 | 84 | h-you | |
71 | 198 | h-you | create index AttendDaily_Index2 |
72 | on attendancedailydata(AttendanceDate);
|
||
73 | 84 | h-you | |
74 | 198 | h-you | -- 出勤管理データ
|
75 | drop table if exists attendancedata cascade; |
||
76 | 84 | h-you | |
77 | 198 | h-you | create table attendancedata ( |
78 | PersonCode decimal(8,0) unsigned not null comment '作成者コード' |
||
79 | , AttendanceMonth date not null comment '出勤管理年月' |
||
80 | , LastDays decimal(2,0) unsigned not null comment '当月最終日' |
||
81 | , AttendDayCount decimal(2,0) unsigned not null comment '出勤日数' |
||
82 | , TotalOverTimes decimal(4,1) not null comment '残業時間数' |
||
83 | , OrderDate date not null comment '申請日' |
||
84 | , OrderNo decimal(2,0) unsigned not null comment '申請受付番号' |
||
85 | , EntryDate datetime not null comment '登録日付' |
||
86 | , UpdateDate datetime not null comment '更新日付' |
||
87 | , constraint attendancedata_PKC primary key (PersonCode,AttendanceMonth) |
||
88 | ) comment '出勤管理データ' ; |
||
89 | 84 | h-you | |
90 | 198 | h-you | -- 銀行営業日マスタ
|
91 | drop table if exists bankbusinessdaymaster cascade; |
||
92 | 84 | h-you | |
93 | 198 | h-you | create table bankbusinessdaymaster ( |
94 | YEARMONTH decimal(6,0) default '0' not null comment '年月' |
||
95 | , BANKBUSINESSDAY decimal(2,0) default '0' not null comment '銀行営業日' |
||
96 | , NOTE varchar(120) comment '備考' |
||
97 | , DELETEFLG decimal(1,0) comment '削除フラグ' |
||
98 | , ENTRYDATE datetime comment '登録年月日' |
||
99 | , UPDATEDATE datetime comment '更新年月日' |
||
100 | , constraint bankbusinessdaymaster_PKC primary key (YEARMONTH,BANKBUSINESSDAY) |
||
101 | ) comment '銀行営業日マスタ' ; |
||
102 | 84 | h-you | |
103 | 198 | h-you | -- 業者請求データ
|
104 | drop table if exists billingdata cascade; |
||
105 | 84 | h-you | |
106 | 198 | h-you | create table billingdata ( |
107 | COMPANYCODE decimal(8,0) default '0' not null comment '協力会社コード' |
||
108 | , TARGETDATE decimal(6,0) default '0' not null comment '対象年月' |
||
109 | , SEQNO decimal(3,0) default '0' not null comment '連番' |
||
110 | , BILLPRICE decimal(10,0) comment '請求金額' |
||
111 | , ENTRYDATE datetime comment '登録年月日' |
||
112 | , UPDATEDATE datetime comment '更新年月日' |
||
113 | , constraint billingdata_PKC primary key (COMPANYCODE,TARGETDATE,SEQNO) |
||
114 | ) comment '業者請求データ' ; |
||
115 | |||
116 | -- 業者請求明細データ
|
||
117 | drop table if exists billingdatadetail cascade; |
||
118 | |||
119 | create table billingdatadetail ( |
||
120 | COMPANYCODE decimal(8,0) default '0' not null comment '協力会社コード' |
||
121 | , TARGETDATE decimal(6,0) default '0' not null comment '対象年月' |
||
122 | , SEQNO decimal(3,0) default '0' not null comment '連番' |
||
123 | , LINECOUNT decimal(3,0) default '0' not null comment '行番号' |
||
124 | , CONSTRUCTIONCODE decimal(10,0) comment '工事番号' |
||
125 | , FIELDNAME varchar(120) comment '現場名' |
||
126 | , BILLPRICE decimal(10,0) comment '請求金額' |
||
127 | , HIGHWPRICE decimal(10,0) comment '高速代' |
||
128 | , HARDWPRICE decimal(10,0) comment '金物代' |
||
129 | , INDSWASTETAX decimal(10,0) comment '産廃税' |
||
130 | , NOTE varchar(120) comment '備考' |
||
131 | , ENTRYDATE datetime comment '登録年月日' |
||
132 | , UPDATEDATE datetime comment '更新年月日' |
||
133 | , constraint billingdatadetail_PKC primary key (COMPANYCODE,TARGETDATE,SEQNO,LINECOUNT) |
||
134 | ) comment '業者請求明細データ' ; |
||
135 | |||
136 | -- 業者請求支払サマリーデータ
|
||
137 | drop table if exists billingpaymentsummary cascade; |
||
138 | |||
139 | create table billingpaymentsummary ( |
||
140 | COMPANYCODE decimal(8,0) default '0' not null comment '協力会社コード' |
||
141 | , TARGETDATE decimal(6,0) default '0' not null comment '対象年月' |
||
142 | , CHARGEPAYMENTKIND decimal(1,0) default '0' not null comment '請求支払区分' |
||
143 | , PAYDAY date comment '支払日' |
||
144 | , BILLPRICESTOTAL decimal(10,0) comment '請求金額小計' |
||
145 | , CONSUMPTIONTAXRATE decimal(6,3) comment '消費税率' |
||
146 | , CONSUMPTIONTAXPRICE decimal(10,0) comment '消費税額' |
||
147 | , HIGHWPRICESTOTAL decimal(10,0) comment '高速代小計' |
||
148 | , HARDWPRICESTOTAL decimal(10,0) comment '金物代小計' |
||
149 | , INDSWASTETAXSTOTAL decimal(10,0) comment '産廃税小計' |
||
150 | , CNSTRPRICERATE decimal(6,3) comment '協力金比率' |
||
151 | , CNSTRPRICESTOTAL decimal(10,0) comment '協力金小計' |
||
152 | , BILLINGPRICETOTAL decimal(10,0) comment '請求金額合計' |
||
153 | , ENTRYDATE datetime comment '登録年月日' |
||
154 | , UPDATEDATE datetime comment '更新年月日' |
||
155 | , constraint billingpaymentsummary_PKC primary key (COMPANYCODE,TARGETDATE,CHARGEPAYMENTKIND) |
||
156 | ) comment '業者請求支払サマリーデータ' ; |
||
157 | |||
158 | 84 | h-you | -- 工事詳細台帳データ【退避用】
|
159 | 198 | h-you | drop table if exists bk_constructionledger cascade; |
160 | 84 | h-you | |
161 | 198 | h-you | create table bk_constructionledger ( |
162 | ConstructionCode decimal(10,0) unsigned not null comment '工事コード' |
||
163 | , ConstructionPeriod decimal(4,0) unsigned not null comment '事業期' |
||
164 | , CreatorCode decimal(8,0) comment '作成者コード' |
||
165 | , CreatorName varchar(60) comment '作成者名' |
||
166 | , CreateDate date not null comment '作成日' |
||
167 | , ConstructionTimes decimal(5,2) not null comment '工期(単位・月)' |
||
168 | , ConstructionStart date not null comment '契約工期開始' |
||
169 | , ConstructionEnd date not null comment '契約工期完了' |
||
170 | , OrdersDecisionPrice decimal(14,0) not null comment '税抜受注決定金額' |
||
171 | , CompanyExpenses decimal(10,0) not null comment '会社経費合計' |
||
172 | , DepartmentExpenses decimal(10,0) not null comment '部署経費合計' |
||
173 | , SalesExpenses decimal(10,0) not null comment '営業経費合計' |
||
174 | , TotalPayment decimal(10,0) not null comment '総支払額' |
||
175 | , GrossProfit decimal(10,0) not null comment '粗利' |
||
176 | , Allowance decimal(10,0) not null comment '給与' |
||
177 | , NetProfit decimal(10,0) not null comment '純利益' |
||
178 | , ComplateFlg decimal(1,0) not null comment '入力完了フラグ' |
||
179 | , IntegrationFlg decimal(1,0) not null comment '受注金額積算フラグ' |
||
180 | , EntryDate datetime not null comment '登録日付' |
||
181 | , UpdateDate datetime not null comment '更新日付' |
||
182 | , constraint bk_constructionledger_PKC primary key (ConstructionCode) |
||
183 | ) comment '工事詳細台帳データ【退避用】' ; |
||
184 | 84 | h-you | |
185 | -- 工事詳細台帳明細データ【退避用】
|
||
186 | 198 | h-you | drop table if exists bk_constructionledgerdetail cascade; |
187 | 84 | h-you | |
188 | 198 | h-you | create table bk_constructionledgerdetail ( |
189 | ConstructionCode decimal(10,0) unsigned not null comment '工事コード' |
||
190 | , GroupCount decimal(2,0) unsigned not null comment 'グループ番号' |
||
191 | , LineCount decimal(5,0) unsigned not null comment '行番号' |
||
192 | , ComponentCode decimal(5,0) unsigned not null comment '構成キー' |
||
193 | , ItemCode decimal(5,0) unsigned not null comment '工種キー' |
||
194 | , FirstString varchar(120) comment '項目名称' |
||
195 | , SecondString varchar(120) comment '工事内容' |
||
196 | , CompanyType decimal(1,0) not null comment '協力会社コードタイプ' |
||
197 | , CompanyCode decimal(8,0) not null comment '協力会社コード' |
||
198 | , CompanyName varchar(120) comment '協力会社名称' |
||
199 | , EstimatePrice decimal(12,0) not null comment '予算(見積)金額' |
||
200 | , ExecutionAmount decimal(12,0) not null comment '実行金額' |
||
201 | , AmountConfigRate decimal(5,2) not null comment '金額構成率' |
||
202 | , PaymentBurden decimal(12,0) not null comment '支払補填額' |
||
203 | , FixDataFlg decimal(1,0) not null comment '固定データフラグ' |
||
204 | , IndependentFlg decimal(1,0) not null comment '独立データフラグ' |
||
205 | , FluctuationFlg decimal(1,0) not null comment '増減データフラグ' |
||
206 | , SalaryFlg decimal(1,0) not null comment '給与振分区分' |
||
207 | , SalaryDays decimal(4,0) not null comment '給与振分日数' |
||
208 | , OperatingFlg decimal(1,0) not null comment '担当中フラグ' |
||
209 | , SourceCode decimal(10,0) unsigned not null comment '元工事番号' |
||
210 | , JoinTitleFlg decimal(1,0) not null comment '工事名称タイトル' |
||
211 | , SalaryOnRegist decimal(12,0) not null comment '登録時月額給与' |
||
212 | , PurchaseOrderFlg decimal(2,0) not null comment '注文書発行フラグ' |
||
213 | , EntryDate datetime not null comment '登録日付' |
||
214 | , UpdateDate datetime not null comment '更新日付' |
||
215 | , constraint bk_constructionledgerdetail_PKC primary key (ConstructionCode,GroupCount,LineCount) |
||
216 | ) comment '工事詳細台帳明細データ【退避用】' ; |
||
217 | 84 | h-you | |
218 | -- 工事詳細台帳実行データ【退避用】
|
||
219 | 198 | h-you | drop table if exists bk_constructionledgerexcute cascade; |
220 | 84 | h-you | |
221 | 198 | h-you | create table bk_constructionledgerexcute ( |
222 | ConstructionCode decimal(10,0) unsigned not null comment '工事コード' |
||
223 | , GroupCount decimal(2,0) unsigned not null comment 'グループ番号' |
||
224 | , LineCount decimal(5,0) unsigned not null comment '行番号' |
||
225 | , ColumnCount decimal(3,0) not null comment '列番号' |
||
226 | , PaymentAmount decimal(12,0) not null comment '支払金額' |
||
227 | , TargetMonth date not null comment '対象年月' |
||
228 | , EntryDate datetime not null comment '登録日付' |
||
229 | , UpdateDate datetime not null comment '更新日付' |
||
230 | , constraint bk_constructionledgerexcute_PKC primary key (ConstructionCode,GroupCount,LineCount,ColumnCount) |
||
231 | ) comment '工事詳細台帳実行データ【退避用】' ; |
||
232 | 84 | h-you | |
233 | -- 積算見積データ【退避用】
|
||
234 | 198 | h-you | drop table if exists bk_estimatedata cascade; |
235 | 84 | h-you | |
236 | 198 | h-you | create table bk_estimatedata ( |
237 | SaveDate datetime not null comment '退避日付' |
||
238 | , ConstructionCode decimal(10,0) unsigned not null comment '工事コード' |
||
239 | , LineCount decimal(3,0) unsigned not null comment '行番号' |
||
240 | , ComponentCode decimal(5,0) unsigned not null comment '構成キー' |
||
241 | , FixedItemCode varchar(1) comment '固定項目キー' |
||
242 | , ItemName varchar(120) comment '作業名称' |
||
243 | , SpecName varchar(120) comment '作業/品質・形状・寸法' |
||
244 | , PriceValue decimal(14,0) not null comment '金額' |
||
245 | , note varchar(60) comment '備考' |
||
246 | , MyExpensesFlg decimal(1,0) not null comment '自社経費フラグ' |
||
247 | , InputFlg decimal(1,0) not null comment '入力フラグ' |
||
248 | , EntryDate datetime not null comment '登録日付' |
||
249 | , UpdateDate datetime not null comment '更新日付' |
||
250 | , constraint bk_estimatedata_PKC primary key (SaveDate,ConstructionCode,LineCount) |
||
251 | ) comment '積算見積データ【退避用】' ; |
||
252 | 84 | h-you | |
253 | -- 積算見積ページデータ【退避用】
|
||
254 | 198 | h-you | drop table if exists bk_estimatedatabody cascade; |
255 | 84 | h-you | |
256 | 198 | h-you | create table bk_estimatedatabody ( |
257 | SaveDate datetime not null comment '退避日付' |
||
258 | , ConstructionCode decimal(10,0) unsigned not null comment '工事コード' |
||
259 | , PageCount decimal(4,0) unsigned not null comment 'ページ番号' |
||
260 | , Category decimal(1,0) not null comment 'ページ区分' |
||
261 | , UnionComponentCode decimal(5,0) unsigned not null comment '所属構成キー' |
||
262 | , ComponentCode decimal(5,0) unsigned not null comment '構成キー' |
||
263 | , ItemCode decimal(5,0) unsigned not null comment '工種キー' |
||
264 | , SelectComponent decimal(5,0) unsigned not null comment '選択構成キー' |
||
265 | , PageTitle varchar(120) not null comment 'ページ表示名' |
||
266 | , DetailLineCount decimal(3,0) unsigned not null comment '明細行番号' |
||
267 | , EntryDate datetime not null comment '登録日付' |
||
268 | , UpdateDate datetime not null comment '更新日付' |
||
269 | , constraint bk_estimatedatabody_PKC primary key (SaveDate,ConstructionCode,PageCount) |
||
270 | ) comment '積算見積ページデータ【退避用】' ; |
||
271 | 84 | h-you | |
272 | -- 積算見積データ明細【退避用】
|
||
273 | 198 | h-you | drop table if exists bk_estimatedatadetail cascade; |
274 | 84 | h-you | |
275 | 198 | h-you | create table bk_estimatedatadetail ( |
276 | SaveDate datetime not null comment '退避日付' |
||
277 | , ConstructionCode decimal(10,0) unsigned not null comment '工事コード' |
||
278 | , PageCount decimal(4,0) unsigned not null comment 'ページ番号' |
||
279 | , LineCount decimal(3,0) unsigned not null comment '行番号' |
||
280 | , DataType decimal(1,0) not null comment 'データ種別' |
||
281 | , ComponentCode decimal(5,0) unsigned not null comment '構成キー' |
||
282 | , ItemCode decimal(5,0) unsigned not null comment '工種キー' |
||
283 | , SpecCode decimal(5,0) unsigned not null comment '作業キー' |
||
284 | , ItemName varchar(120) comment '作業名称' |
||
285 | , SpecName varchar(120) comment '作業/品質・形状・寸法' |
||
286 | , Unitcount decimal(8,2) not null comment '数量' |
||
287 | , UnitName varchar(30) comment '単位名称' |
||
288 | , UnitPrice decimal(9,2) not null comment '単価' |
||
289 | , LineTotal decimal(12,0) not null comment '金額' |
||
290 | , note varchar(60) comment '備考' |
||
291 | , CompanyCode decimal(8,0) not null comment '協力会社コード' |
||
292 | , MyExpensesFlg decimal(1,0) not null comment '自社経費フラグ' |
||
293 | , InputFlg decimal(1,0) comment '入力フラグ' |
||
294 | , EntryDate datetime not null comment '登録日付' |
||
295 | , UpdateDate datetime not null comment '更新日付' |
||
296 | , constraint bk_estimatedatadetail_PKC primary key (SaveDate,ConstructionCode,PageCount,LineCount) |
||
297 | ) comment '積算見積データ明細【退避用】' ; |
||
298 | 84 | h-you | |
299 | -- 法人格マスタ
|
||
300 | 198 | h-you | drop index BusinessTypeMaster_Index1 on businesstypemaster; |
301 | 84 | h-you | |
302 | 198 | h-you | drop table if exists businesstypemaster cascade; |
303 | 84 | h-you | |
304 | 198 | h-you | create table businesstypemaster ( |
305 | BusinessTypeCode decimal(5,0) unsigned not null comment '法人格コード' |
||
306 | , DisplayOrder decimal(5,0) unsigned not null comment '表示順' |
||
307 | , BusinessTypeName varchar(100) not null comment '業種名' |
||
308 | , EntryDate datetime not null comment '登録日付' |
||
309 | , UpdateDate datetime not null comment '更新日付' |
||
310 | , constraint businesstypemaster_PKC primary key (BusinessTypeCode) |
||
311 | ) comment '法人格マスタ' ; |
||
312 | |||
313 | create index BusinessTypeMaster_Index1 |
||
314 | on businesstypemaster(DisplayOrder);
|
||
315 | |||
316 | 84 | h-you | -- 共通費大項目マスタ
|
317 | 198 | h-you | drop table if exists commoncostlarge cascade; |
318 | 84 | h-you | |
319 | 198 | h-you | create table commoncostlarge ( |
320 | LargeCode decimal(5,0) unsigned not null comment '大項目キー' |
||
321 | , DisplayOrder decimal(5,0) unsigned not null comment '表示順' |
||
322 | , LargeName varchar(50) not null comment '大項目名称' |
||
323 | , CommentText varchar(120) comment '説明書き' |
||
324 | , DeleteFlg decimal(1,0) not null comment '削除フラグ' |
||
325 | , EntryDate datetime not null comment '登録日付' |
||
326 | , UpdateDate datetime not null comment '更新日付' |
||
327 | , constraint commoncostlarge_PKC primary key (LargeCode) |
||
328 | ) comment '共通費大項目マスタ' ; |
||
329 | 84 | h-you | |
330 | -- 共通費工種関連マスタ
|
||
331 | 198 | h-you | drop table if exists commoncostlinkms cascade; |
332 | 84 | h-you | |
333 | 198 | h-you | create table commoncostlinkms ( |
334 | LargeCode decimal(5,0) unsigned not null comment '大項目キー' |
||
335 | , MiddleCode decimal(5,0) unsigned not null comment '中項目キー' |
||
336 | , ItemCode decimal(5,0) unsigned not null comment '工種キー' |
||
337 | , EntryDate datetime comment '登録日付' |
||
338 | , UpdateDate datetime comment '更新日付' |
||
339 | , constraint commoncostlinkms_PKC primary key (LargeCode,MiddleCode,ItemCode) |
||
340 | ) comment '共通費工種関連マスタ' ; |
||
341 | 84 | h-you | |
342 | -- 共通費中項目マスタ
|
||
343 | 198 | h-you | drop table if exists commoncostmiddle cascade; |
344 | 84 | h-you | |
345 | 198 | h-you | create table commoncostmiddle ( |
346 | LargeCode decimal(5,0) unsigned not null comment '大項目キー' |
||
347 | , MiddleCode decimal(5,0) unsigned not null comment '中項目キー' |
||
348 | , DisplayOrder decimal(5,0) unsigned not null comment '表示順' |
||
349 | , MiddleName varchar(50) not null comment '中項目名称' |
||
350 | , CommentText varchar(120) comment '説明書き' |
||
351 | , DeleteFlg decimal(1,0) not null comment '削除フラグ' |
||
352 | , EntryDate datetime not null comment '登録日付' |
||
353 | , UpdateDate datetime not null comment '更新日付' |
||
354 | , constraint commoncostmiddle_PKC primary key (LargeCode,MiddleCode) |
||
355 | ) comment '共通費中項目マスタ' ; |
||
356 | 84 | h-you | |
357 | -- 共通費中項目キーマスタ
|
||
358 | 198 | h-you | drop table if exists commoncostmiddlesearchword cascade; |
359 | 84 | h-you | |
360 | 198 | h-you | create table commoncostmiddlesearchword ( |
361 | LargeCode decimal(5,0) unsigned not null comment '大項目キー' |
||
362 | , MiddleCode decimal(5,0) unsigned not null comment '中項目キー' |
||
363 | , SeqNo decimal(5,0) unsigned not null comment '順序' |
||
364 | , SearchWord varchar(50) not null comment '検索項目' |
||
365 | , EntryDate datetime not null comment '登録日付' |
||
366 | , UpdateDate datetime not null comment '更新日付' |
||
367 | , constraint commoncostmiddlesearchword_PKC primary key (LargeCode,MiddleCode,SeqNo) |
||
368 | ) comment '共通費中項目キーマスタ' ; |
||
369 | 84 | h-you | |
370 | -- 構成工種関連マスタ
|
||
371 | 198 | h-you | drop index ComponentLinkMaster_Index1 on componentlinkmaster; |
372 | drop index ComponentLinkMaster_Index2 on componentlinkmaster; |
||
373 | 84 | h-you | |
374 | 198 | h-you | drop table if exists componentlinkmaster cascade; |
375 | 84 | h-you | |
376 | 198 | h-you | create table componentlinkmaster ( |
377 | ComponentCode decimal(5,0) unsigned not null comment '構成キー' |
||
378 | , ItemCode decimal(5,0) unsigned not null comment '工種キー' |
||
379 | , DisplayOrder decimal(5,0) unsigned comment '表示順' |
||
380 | , EntryDate datetime not null comment '登録日付' |
||
381 | , UpdateDate datetime not null comment '更新日付' |
||
382 | , constraint componentlinkmaster_PKC primary key (ComponentCode,ItemCode) |
||
383 | ) comment '構成工種関連マスタ' ; |
||
384 | 84 | h-you | |
385 | 198 | h-you | create index ComponentLinkMaster_Index1 |
386 | on componentlinkmaster(ComponentCode);
|
||
387 | 84 | h-you | |
388 | 198 | h-you | create index ComponentLinkMaster_Index2 |
389 | on componentlinkmaster(ItemCode);
|
||
390 | 84 | h-you | |
391 | 198 | h-you | -- 構成マスタ
|
392 | drop index ComponentMaster_Index1 on componentmaster; |
||
393 | 84 | h-you | |
394 | 198 | h-you | drop table if exists componentmaster cascade; |
395 | 84 | h-you | |
396 | 198 | h-you | create table componentmaster ( |
397 | ComponentCode decimal(5,0) unsigned not null comment '構成キー' |
||
398 | , DisplayOrder decimal(5,0) unsigned not null comment '表示順' |
||
399 | , ComponentName varchar(120) not null comment '構成名称' |
||
400 | , SubItemsFlg decimal(1,0) comment '下位項目フラグ' |
||
401 | , DirectInputFlg decimal(1,0) comment '直接入力フラグ' |
||
402 | , MyExpensesFlg decimal(1,0) comment '自社経費フラグ' |
||
403 | , DeleteFlg decimal(1,0) not null comment '削除フラグ' |
||
404 | , EntryDate datetime not null comment '登録日付' |
||
405 | , UpdateDate datetime not null comment '更新日付' |
||
406 | , constraint componentmaster_PKC primary key (ComponentCode) |
||
407 | ) comment '構成マスタ' ; |
||
408 | 84 | h-you | |
409 | 198 | h-you | create index ComponentMaster_Index1 |
410 | on componentmaster(DisplayOrder);
|
||
411 | 84 | h-you | |
412 | 198 | h-you | -- 構成工事種別関連マスタ
|
413 | drop index ComponentToTypeMaster_Index1 on componenttotypemaster; |
||
414 | drop index ComponentToTypeMaster_Index2 on componenttotypemaster; |
||
415 | 84 | h-you | |
416 | 198 | h-you | drop table if exists componenttotypemaster cascade; |
417 | 84 | h-you | |
418 | 198 | h-you | create table componenttotypemaster ( |
419 | ComponentCode decimal(5,0) unsigned not null comment '構成キー' |
||
420 | , TypeCode decimal(5,0) unsigned not null comment '工事種別コード' |
||
421 | , Dummy decimal(1,0) not null comment 'ダミー項目' |
||
422 | , EntryDate datetime not null comment '登録日付' |
||
423 | , UpdateDate datetime not null comment '更新日付' |
||
424 | , constraint componenttotypemaster_PKC primary key (ComponentCode,TypeCode) |
||
425 | ) comment '構成工事種別関連マスタ' ; |
||
426 | 84 | h-you | |
427 | 198 | h-you | create index ComponentToTypeMaster_Index1 |
428 | on componenttotypemaster(ComponentCode);
|
||
429 | 84 | h-you | |
430 | 198 | h-you | create index ComponentToTypeMaster_Index2 |
431 | on componenttotypemaster(TypeCode);
|
||
432 | 84 | h-you | |
433 | 198 | h-you | -- 工事基本情報
|
434 | drop index BaseInfo_Index1 on constructionbaseinfo; |
||
435 | drop index BaseInfo_Index2 on constructionbaseinfo; |
||
436 | drop index BaseInfo_Index3 on constructionbaseinfo; |
||
437 | drop index BaseInfo_Index4 on constructionbaseinfo; |
||
438 | drop index BaseInfo_Index5 on constructionbaseinfo; |
||
439 | drop index BaseInfo_Index6 on constructionbaseinfo; |
||
440 | 84 | h-you | |
441 | 198 | h-you | drop table if exists constructionbaseinfo cascade; |
442 | 84 | h-you | |
443 | 198 | h-you | create table constructionbaseinfo ( |
444 | ConstructionCode decimal(10,0) unsigned not null comment '工事コード' |
||
445 | , TyingFlg decimal(1,0) not null comment '紐付データフラグ' |
||
446 | , JoinFlg decimal(1,0) not null comment '結合契約工事フラグ' |
||
447 | , ConstructionYear smallint(5) unsigned not null comment '工事年度' |
||
448 | , ConstructionPeriod smallint(5) unsigned not null comment '工事期数' |
||
449 | , RequestedDate date comment '依頼受け日' |
||
450 | , EstimatesSubmitDeadline date comment '見積提出期限' |
||
451 | , EstimatesSubmittedDate date comment '見積提出日' |
||
452 | , ProvisionalOrderDate date comment '仮受注日' |
||
453 | , OrderDate date comment '受注日' |
||
454 | , OrderStartingDate date comment '開始予定日' |
||
455 | , OrderCompletionDate date comment '完了予定日' |
||
456 | , PreparationStartDate date comment '施工準備開始日' |
||
457 | , ConstructionStartingDate date comment '施工開始日' |
||
458 | , ConstructionCompletionDate date comment '施工完了日' |
||
459 | , NonOrderDate date comment '非受注日' |
||
460 | , OrdersDecisionPrice decimal(12,0) not null comment '税抜受注決定金額' |
||
461 | , OrdersDecisionPriceInTax decimal(12,0) not null comment '税込受注決定金額' |
||
462 | , SalesPersonCode decimal(8,0) comment '営業担当者名' |
||
463 | , ConstructionPersonCode decimal(8,0) not null comment '工事担当者' |
||
464 | , ConstrSubPersonCode decimal(8,0) not null comment '工事副担当者' |
||
465 | , ConstructionInstructor decimal(8,0) not null comment '工事指導員' |
||
466 | , TransferConstruction decimal(8,0) not null comment '工事移管先コード' |
||
467 | , TransferConstructionDate date comment '工事移管日' |
||
468 | , OrderersDivision decimal(5,0) not null comment '発注者区分' |
||
469 | , OrderersCode decimal(5,0) unsigned not null comment '発注者コード' |
||
470 | , EstimatesExpirationDate date comment '見積有効期限' |
||
471 | , ConstructionPeriodStart date comment '契約工期開始日' |
||
472 | , ConstructionPeriodEnd date comment '契約工期完了' |
||
473 | , ConstructionPeriodStart2 date comment '契約工期開始(延長時)' |
||
474 | , ConstructionPeriodEnd2 date comment '契約工期完了(延長時)' |
||
475 | , StartDate date comment '工事開始日' |
||
476 | , EndDate date comment '工事終了日' |
||
477 | , PurchaseOrderMailingDate date comment '注文書郵送日' |
||
478 | , PurchaseOrderReturnDate date comment '注文書返送日' |
||
479 | , PurchaseOrderReturnCheckDate date comment '注文書返送確認日' |
||
480 | , ConsumptionTaxFlg decimal(1,0) not null comment '消費税フラグ' |
||
