h-you / branches / ddl / ProcessManagement.sql @ 92
履歴 | 表示 | アノテート | ダウンロード (90.3 KB)
1 | 84 | h-you | SET SESSION FOREIGN_KEY_CHECKS=0; |
---|---|---|---|
2 | |||
3 | /* Drop Indexes */
|
||
4 | |||
5 | DROP INDEX ActionScheduleData_Index1 ON ActionScheduleData; |
||
6 | DROP INDEX ActionScheduleData_Index2 ON ActionScheduleData; |
||
7 | DROP INDEX ActionScheduleData_Index3 ON ActionScheduleData; |
||
8 | DROP INDEX AttendDaily_Index1 ON AttendanceDailyData; |
||
9 | DROP INDEX AttendDaily_Index2 ON AttendanceDailyData; |
||
10 | DROP INDEX BusinessTypeMaster_Index1 ON BusinessTypeMaster; |
||
11 | DROP INDEX ComponentLinkMaster_Index1 ON ComponentLinkMaster; |
||
12 | DROP INDEX ComponentLinkMaster_Index2 ON ComponentLinkMaster; |
||
13 | DROP INDEX ComponentMaster_Index1 ON ComponentMaster; |
||
14 | DROP INDEX ComponentToTypeMaster_Index1 ON ComponentToTypeMaster; |
||
15 | DROP INDEX ComponentToTypeMaster_Index2 ON ComponentToTypeMaster; |
||
16 | DROP INDEX BaseInfo_Index1 ON ConstructionBaseInfo; |
||
17 | DROP INDEX BaseInfo_Index2 ON ConstructionBaseInfo; |
||
18 | DROP INDEX BaseInfo_Index3 ON ConstructionBaseInfo; |
||
19 | DROP INDEX BaseInfo_Index4 ON ConstructionBaseInfo; |
||
20 | DROP INDEX BaseInfo_Index5 ON ConstructionBaseInfo; |
||
21 | DROP INDEX BaseInfoDetail_Idx1 ON ConstructionBaseInfoDetail; |
||
22 | DROP INDEX BaseInfoDetail_Idx2 ON ConstructionBaseInfoDetail; |
||
23 | DROP INDEX LedgerDetail_Index01 ON ConstructionLedgerDetail; |
||
24 | DROP INDEX LedgerDetail_Index02 ON ConstructionLedgerDetail; |
||
25 | DROP INDEX LedgerDetail_Index03 ON ConstructionLedgerDetail; |
||
26 | DROP INDEX LedgerExcute_Index1 ON ConstructionLedgerExcute; |
||
27 | DROP INDEX ConstructionLink_Index1 ON ConstructionLink; |
||
28 | DROP INDEX ConstructionLink_Index2 ON ConstructionLink; |
||
29 | DROP INDEX ConstructionLink_Index3 ON ConstructionLink; |
||
30 | DROP INDEX ConstructionSpecMaster_Index1 ON ConstructionSpecMaster; |
||
31 | DROP INDEX CostDataOfPerson_Index1 ON CostDataOfPerson; |
||
32 | DROP INDEX CostDataOfPerson_Index2 ON CostDataOfPerson; |
||
33 | DROP INDEX CostomerRegist_Index1 ON CostomerRegist; |
||
34 | DROP INDEX DailyDataConstruction_Index1 ON DailyDataConstruction; |
||
35 | DROP INDEX DailyDataConstruction_Index2 ON DailyDataConstruction; |
||
36 | DROP INDEX DailyDataConstruction_Index3 ON DailyDataConstruction; |
||
37 | DROP INDEX DailyDataDetail_Index ON DailyDataDetail; |
||
38 | DROP INDEX DailyDataField_Index ON DailyDataField; |
||
39 | DROP INDEX DailyDataMaterials_Index ON DailyDataMaterials; |
||
40 | DROP INDEX DailyDataSubcontractors_Index ON DailyDataSubcontractors; |
||
41 | DROP INDEX DailyDataVehicles_Index ON DailyDataVehicles; |
||
42 | DROP INDEX DepartmentMaster_index1 ON DepartmentMaster; |
||
43 | DROP INDEX EstimateData_Index1 ON EstimateData; |
||
44 | DROP INDEX EstimateDataBody_Index1 ON EstimateDataBody; |
||
45 | DROP INDEX EstimateDataDetail_Index1 ON EstimateDataDetail; |
||
46 | DROP INDEX HolidayCalender_Index1 ON HolidayCalenderMaster; |
||
47 | DROP INDEX HolidayCalenderMaster_Index2 ON HolidayCalenderMaster; |
||
48 | DROP INDEX HolidayCalenderMaster_Index3 ON HolidayCalenderMaster; |
||
49 | DROP INDEX InputSearchLogData_Index1 ON InputSearchLogData; |
||
50 | DROP INDEX MessageBoardData_Index1 ON MessageBoardData; |
||
51 | DROP INDEX MessageBoardData_Index2 ON MessageBoardData; |
||
52 | DROP INDEX MessageBoardTerget_Index1 ON MessageBoardTerget; |
||
53 | DROP INDEX PersonDepartmentMaster_Index1 ON PersonDepartmentMaster; |
||
54 | DROP INDEX PersonDepartmentMaster_Index2 ON PersonDepartmentMaster; |
||
55 | DROP INDEX PersonInChargeMaster_Index1 ON PersonInChargeMaster; |
||
56 | DROP INDEX PersonInChargeMaster_Index2 ON PersonInChargeMaster; |
||
57 | DROP INDEX PersonSalaryMaster_Index1 ON PersonSalaryMaster; |
||
58 | DROP INDEX PersonSalaryMaster_Index2 ON PersonSalaryMaster; |
||
59 | DROP INDEX ProcessExcuteMaster_Index1 ON ProcessExcuteMaster; |
||
60 | DROP INDEX ProcessExcuteMaster_Index2 ON ProcessExcuteMaster; |
||
61 | DROP INDEX POrderDetail_Index1 ON PurchaseOrderDetail; |
||
62 | DROP INDEX SalesGraphData_Idx1 ON SalesGraphData; |
||
63 | DROP INDEX SalesGraphData_idx2 ON SalesGraphData; |
||
64 | DROP INDEX SecurityMaster_Index1 ON SecurityMaster; |
||
65 | DROP INDEX SecurityMaster_Index2 ON SecurityMaster; |
||
66 | DROP INDEX SecurityMaster_Index3 ON SecurityMaster; |
||
67 | DROP INDEX SubContractorJobItem_Index1 ON SubContractorJobItem; |
||
68 | DROP INDEX SubContractorJobItem_Index2 ON SubContractorJobItem; |
||
69 | DROP INDEX SubContractorJobLink_Index1 ON SubContractorJobLink; |
||
70 | DROP INDEX SubContractorJobLink_Index2 ON SubContractorJobLink; |
||
71 | DROP INDEX SubContractorMaster_Index1 ON SubContractorMaster; |
||
72 | DROP INDEX TermMaster_Index1 ON TermMaster; |
||
73 | DROP INDEX TranceportDailyData_Index1 ON TranceportDailyData; |
||
74 | DROP INDEX UnitMaster_Index1 ON UnitMaster; |
||
75 | DROP INDEX VehicleScheduleData_Index1 ON VehicleScheduleData; |
||
76 | DROP INDEX VehicleScheduleData_Index2 ON VehicleScheduleData; |
||
77 | DROP INDEX VehicleScheduleData_Index3 ON VehicleScheduleData; |
||
78 | |||
79 | |||
80 | |||
81 | /* Drop Tables */
|
||
82 | |||
83 | DROP TABLE IF EXISTS ActionScheduleData; |
||
84 | DROP TABLE IF EXISTS ApprovalMaster; |
||
85 | DROP TABLE IF EXISTS AttendanceDailyData; |
||
86 | DROP TABLE IF EXISTS AttendanceData; |
||
87 | DROP TABLE IF EXISTS BK_ConstructionLedger; |
||
88 | DROP TABLE IF EXISTS BK_ConstructionLedgerDetail; |
||
89 | DROP TABLE IF EXISTS BK_ConstructionLedgerExcute; |
||
90 | DROP TABLE IF EXISTS BK_EstimateData; |
||
91 | DROP TABLE IF EXISTS BK_EstimateDataBody; |
||
92 | DROP TABLE IF EXISTS BK_EstimateDataDetail; |
||
93 | DROP TABLE IF EXISTS BusinessTypeMaster; |
||
94 | DROP TABLE IF EXISTS CommonCostLarge; |
||
95 | DROP TABLE IF EXISTS CommonCostLinkMS; |
||
96 | DROP TABLE IF EXISTS CommonCostMiddle; |
||
97 | DROP TABLE IF EXISTS CommonCostMiddleSearchWord; |
||
98 | DROP TABLE IF EXISTS ComponentLinkMaster; |
||
99 | DROP TABLE IF EXISTS ComponentMaster; |
||
100 | DROP TABLE IF EXISTS ComponentToTypeMaster; |
||
101 | DROP TABLE IF EXISTS ConstructionBaseInfo; |
||
102 | DROP TABLE IF EXISTS ConstructionBaseInfoDetail; |
||
103 | DROP TABLE IF EXISTS ConstructionBudget; |
||
104 | DROP TABLE IF EXISTS ConstructionBudgetDetail; |
||
105 | DROP TABLE IF EXISTS ConstructionItemMaster; |
||
106 | DROP TABLE IF EXISTS ConstructionLedger; |
||
107 | DROP TABLE IF EXISTS ConstructionLedgerDetail; |
||
108 | DROP TABLE IF EXISTS ConstructionLedgerExcute; |
||
109 | DROP TABLE IF EXISTS ConstructionLink; |
||
110 | DROP TABLE IF EXISTS ConstructionProgressDate; |
||
111 | DROP TABLE IF EXISTS ConstructionSpecMaster; |
||
112 | DROP TABLE IF EXISTS ConstructionSpecUnitPrice; |
||
113 | DROP TABLE IF EXISTS ConstructionTypeMaster; |
||
114 | DROP TABLE IF EXISTS CostDataOfPerson; |
||
115 | DROP TABLE IF EXISTS CostomerRegist; |
||
116 | DROP TABLE IF EXISTS DailyDataConstruction; |
||
117 | DROP TABLE IF EXISTS DailyDataDetail; |
||
118 | DROP TABLE IF EXISTS DailyDataField; |
||
119 | DROP TABLE IF EXISTS DailyDataMaterials; |
||
120 | DROP TABLE IF EXISTS DailyDataSubcontractors; |
||
121 | DROP TABLE IF EXISTS DailyDataVehicles; |
||
122 | DROP TABLE IF EXISTS DepartmentExpensesMaster; |
||
123 | DROP TABLE IF EXISTS DepartmentMaster; |
||
124 | DROP TABLE IF EXISTS DivisionMaster; |
||
125 | DROP TABLE IF EXISTS EstimateBudget; |
||
126 | DROP TABLE IF EXISTS EstimateBudgetDetail; |
||
127 | DROP TABLE IF EXISTS EstimateData; |
||
128 | DROP TABLE IF EXISTS EstimateDataBody; |
||
129 | DROP TABLE IF EXISTS EstimateDataDetail; |
||
130 | DROP TABLE IF EXISTS HolidayCalenderMaster; |
||
131 | DROP TABLE IF EXISTS InputSearchLogData; |
||
132 | DROP TABLE IF EXISTS MessageBoardData; |
||
133 | DROP TABLE IF EXISTS MessageBoardTerget; |
||
134 | DROP TABLE IF EXISTS MessageBrowsingHistory; |
||
135 | DROP TABLE IF EXISTS OrderersMaster; |
||
136 | DROP TABLE IF EXISTS OrdersPriceData; |
||
137 | DROP TABLE IF EXISTS PersonApproval; |
||
138 | DROP TABLE IF EXISTS PersonApprovalComment; |
||
139 | DROP TABLE IF EXISTS PersonDepartmentMaster; |
||
140 | DROP TABLE IF EXISTS PersonInChargeMaster; |
||
141 | DROP TABLE IF EXISTS PersonSalaryMaster; |
||
142 | DROP TABLE IF EXISTS ProceedingsData; |
||
143 | DROP TABLE IF EXISTS ProceedingsDataAttend; |
||
144 | DROP TABLE IF EXISTS ProceedingsDataDetail; |
||
145 | DROP TABLE IF EXISTS ProcessApproval; |
||
146 | DROP TABLE IF EXISTS ProcessApprovalComment; |
||
147 | DROP TABLE IF EXISTS ProcessApprovalDetail; |
||
148 | DROP TABLE IF EXISTS ProcessExcuteMaster; |
||
149 | DROP TABLE IF EXISTS PurchaseOrder; |
||
150 | DROP TABLE IF EXISTS PurchaseOrderDetail; |
||
151 | DROP TABLE IF EXISTS SalesGraphData; |
||
152 | DROP TABLE IF EXISTS SecurityMaster; |
||
153 | DROP TABLE IF EXISTS SubConstrJobItemRegist; |
||
154 | DROP TABLE IF EXISTS SubConstrJobLinkRegist; |
||
155 | DROP TABLE IF EXISTS SubConstrRegist; |
||
156 | DROP TABLE IF EXISTS SubContractorItemMaster; |
||
157 | DROP TABLE IF EXISTS SubContractorJobCategory; |
||
158 | DROP TABLE IF EXISTS SubContractorJobItem; |
||
159 | DROP TABLE IF EXISTS SubContractorJobLink; |
||
160 | DROP TABLE IF EXISTS SubContractorMaster; |
||
161 | DROP TABLE IF EXISTS SuppliersMaster; |
||
162 | DROP TABLE IF EXISTS SystemExecute; |
||
163 | DROP TABLE IF EXISTS SystemMaster; |
||
164 | DROP TABLE IF EXISTS TermMaster; |
||
165 | DROP TABLE IF EXISTS TranceportDailyData; |
||
166 | DROP TABLE IF EXISTS TypeExpensesMaster; |
||
167 | DROP TABLE IF EXISTS UnitMaster; |
||
168 | DROP TABLE IF EXISTS VehicleMaster; |
||
169 | DROP TABLE IF EXISTS VehicleRecordData; |
||
170 | DROP TABLE IF EXISTS VehicleScheduleData; |
||
171 | |||
172 | |||
173 | |||
174 | |||
175 | /* Create Tables */
|
||
176 | |||
177 | -- 担当者行動予定データ
|
||
178 | CREATE TABLE ActionScheduleData |
||
179 | ( |
||
180 | TargetDate date NOT NULL COMMENT '対象日', |
||
181 | PersonCode decimal(8,0) NOT NULL COMMENT '担当者コード', |
||
182 | ActionSchedule varchar(30) COMMENT '行動予定', |
||
183 | TargetYear year(4) NOT NULL COMMENT '該当年', |
||
184 | TargetMonth year(2) NOT NULL COMMENT '該当月', |
||
185 | TargetDay year(2) NOT NULL COMMENT '該当日', |
||
186 | EntryDate datetime NOT NULL COMMENT '登録日付', |
||
187 | UpdateDate datetime NOT NULL COMMENT '更新日付', |
||
188 | PRIMARY KEY (TargetDate, PersonCode) |
||
189 | ) COMMENT = '担当者行動予定データ'; |
||
190 | |||
191 | |||
192 | -- 承認経路マスタ
|
||
193 | CREATE TABLE ApprovalMaster |
||
194 | ( |
||
195 | ApprovalCode decimal(3,0) unsigned NOT NULL COMMENT '承認機能番号', |
||
196 | DepartmentCode decimal(5,0) unsigned NOT NULL COMMENT '部署コード', |
||
197 | SeqNo decimal(2) NOT NULL COMMENT '枝番', |
||
198 | DisplayOrder decimal(2) NOT NULL COMMENT '表示順', |
||
199 | ApprovalPerson decimal(8) unsigned NOT NULL COMMENT '承認者コード', |
||
200 | ApprovalAuthority decimal(1) NOT NULL COMMENT '承認権限区分', |
||
201 | EntryDate datetime NOT NULL COMMENT '登録日付', |
||
202 | UpdateDate datetime NOT NULL COMMENT '更新日付', |
||
203 | PRIMARY KEY (ApprovalCode, DepartmentCode, SeqNo) |
||
204 | ) COMMENT = '承認経路マスタ'; |
||
205 | |||
206 | |||
207 | -- 出勤日報データ
|
||
208 | CREATE TABLE AttendanceDailyData |
||
209 | ( |
||
210 | PersonCode decimal(8,0) unsigned NOT NULL COMMENT '作成者コード', |
||
211 | AttendanceDate date NOT NULL COMMENT '日報作成日', |
||
212 | SeqNo decimal(3) unsigned NOT NULL COMMENT '明細行番号', |
||
213 | ActionResult varchar(30) NOT NULL COMMENT '行動実績', |
||
214 | OvertimeHours decimal(4,1) NOT NULL COMMENT '残業時間', |
||
215 | WorkingComment varchar(120) COMMENT 'コメント', |
||
216 | EntryDate datetime NOT NULL COMMENT '登録日付', |
||
217 | UpdateDate datetime NOT NULL COMMENT '更新日付', |
||
218 | PRIMARY KEY (PersonCode, AttendanceDate, SeqNo) |
||
219 | ) COMMENT = '出勤日報データ'; |
||
220 | |||
221 | |||
222 | -- 出勤管理データ
|
||
223 | CREATE TABLE AttendanceData |
||
224 | ( |
||
225 | PersonCode decimal(8,0) unsigned NOT NULL COMMENT '作成者コード', |
||
226 | AttendanceMonth date NOT NULL COMMENT '出勤管理年月', |
||
227 | LastDays decimal(2) unsigned NOT NULL COMMENT '当月最終日', |
||
228 | AttendDayCount decimal(2) unsigned NOT NULL COMMENT '出勤日数', |
||
229 | TotalOverTimes decimal(4,1) NOT NULL COMMENT '残業時間数', |
||
230 | OrderDate date NOT NULL COMMENT '申請日', |
||
231 | OrderNo decimal(2) unsigned NOT NULL COMMENT '申請受付番号', |
||
232 | EntryDate datetime NOT NULL COMMENT '登録日付', |
||
233 | UpdateDate datetime NOT NULL COMMENT '更新日付', |
||
234 | PRIMARY KEY (PersonCode, AttendanceMonth) |
||
235 | ) COMMENT = '出勤管理データ'; |
||
236 | |||
237 | |||
238 | -- 工事詳細台帳データ【退避用】
|
||
239 | CREATE TABLE BK_ConstructionLedger |
||
240 | ( |
||
241 | ConstructionCode decimal(10,0) unsigned NOT NULL COMMENT '工事コード', |
||
242 | ConstructionPeriod decimal(4) unsigned NOT NULL COMMENT '事業期', |
||
243 | CreatorCode decimal(8,0) COMMENT '作成者コード', |
||
244 | CreatorName varchar(60) COMMENT '作成者名', |
||
245 | CreateDate date NOT NULL COMMENT '作成日', |
||
246 | ConstructionTimes decimal(5,2) NOT NULL COMMENT '工期(単位・月)', |
||
247 | ConstructionStart date NOT NULL COMMENT '契約工期開始', |
||
248 | ConstructionEnd date NOT NULL COMMENT '契約工期完了', |
||
249 | OrdersDecisionPrice decimal(14,0) NOT NULL COMMENT '税抜受注決定金額', |
||
250 | CompanyExpenses decimal(10,0) NOT NULL COMMENT '会社経費合計', |
||
251 | DepartmentExpenses decimal(10,0) NOT NULL COMMENT '部署経費合計', |
||
252 | SalesExpenses decimal(10,0) NOT NULL COMMENT '営業経費合計', |
||
253 | TotalPayment decimal(10,0) NOT NULL COMMENT '総支払額', |
||
254 | GrossProfit decimal(10,0) NOT NULL COMMENT '粗利', |
||
255 | Allowance decimal(10,0) NOT NULL COMMENT '給与', |
||
256 | NetProfit decimal(10,0) NOT NULL COMMENT '純利益', |
||
257 | ComplateFlg decimal(1) NOT NULL COMMENT '入力完了フラグ', |
||
258 | IntegrationFlg decimal(1) NOT NULL COMMENT '受注金額積算フラグ', |
||
259 | EntryDate datetime NOT NULL COMMENT '登録日付', |
||
260 | UpdateDate datetime NOT NULL COMMENT '更新日付', |
||
261 | PRIMARY KEY (ConstructionCode) |
||
262 | ) COMMENT = '工事詳細台帳データ【退避用】'; |
||
263 | |||
264 | |||
265 | -- 工事詳細台帳明細データ【退避用】
|
||
266 | CREATE TABLE BK_ConstructionLedgerDetail |
||
267 | ( |
||
268 | ConstructionCode decimal(10,0) unsigned NOT NULL COMMENT '工事コード', |
||
269 | GroupCount decimal(2,0) unsigned NOT NULL COMMENT 'グループ番号', |
||
270 | LineCount decimal(5) unsigned NOT NULL COMMENT '行番号', |
||
271 | ComponentCode decimal(5,0) unsigned NOT NULL COMMENT '構成キー', |
||
272 | ItemCode decimal(5,0) unsigned NOT NULL COMMENT '工種キー', |
||
273 | FirstString varchar(120) COMMENT '項目名称', |
||
274 | SecondString varchar(120) COMMENT '工事内容', |
||
275 | CompanyType decimal(1) NOT NULL COMMENT '協力会社コードタイプ', |
||
276 | CompanyCode decimal(8,0) NOT NULL COMMENT '協力会社コード', |
||
277 | CompanyName varchar(120) COMMENT '協力会社名称', |
||
278 | EstimatePrice decimal(12,0) NOT NULL COMMENT '予算(見積)金額', |
||
279 | ExecutionAmount decimal(12,0) NOT NULL COMMENT '実行金額', |
||
280 | AmountConfigRate decimal(5,2) NOT NULL COMMENT '金額構成率', |
||
281 | PaymentBurden decimal(12,0) NOT NULL COMMENT '支払補填額', |
||
282 | FixDataFlg decimal(1) NOT NULL COMMENT '固定データフラグ', |
||
283 | IndependentFlg decimal(1) NOT NULL COMMENT '独立データフラグ', |
||
284 | FluctuationFlg decimal(1) NOT NULL COMMENT '増減データフラグ', |
||
285 | SalaryFlg decimal(1) NOT NULL COMMENT '給与振分区分', |
||
286 | SalaryDays decimal(4) NOT NULL COMMENT '給与振分日数', |
||
287 | OperatingFlg decimal(1) NOT NULL COMMENT '担当中フラグ', |
||
288 | SourceCode decimal(10) unsigned NOT NULL COMMENT '元工事番号', |
||
289 | JoinTitleFlg decimal(1) NOT NULL COMMENT '工事名称タイトル', |
||
290 | SalaryOnRegist decimal(12,0) NOT NULL COMMENT '登録時月額給与', |
||
291 | PurchaseOrderFlg decimal(2) NOT NULL COMMENT '注文書発行フラグ', |
||
292 | EntryDate datetime NOT NULL COMMENT '登録日付', |
||
293 | UpdateDate datetime NOT NULL COMMENT '更新日付', |
||
294 | PRIMARY KEY (ConstructionCode, GroupCount, LineCount) |
||
295 | ) COMMENT = '工事詳細台帳明細データ【退避用】'; |
||
296 | |||
297 | |||
298 | -- 工事詳細台帳実行データ【退避用】
|
||
299 | CREATE TABLE BK_ConstructionLedgerExcute |
||
300 | ( |
||
301 | ConstructionCode decimal(10,0) unsigned NOT NULL COMMENT '工事コード', |
||
302 | GroupCount decimal(2,0) unsigned NOT NULL COMMENT 'グループ番号', |
||
303 | LineCount decimal(5) unsigned NOT NULL COMMENT '行番号', |
||
304 | ColumnCount decimal(3) NOT NULL COMMENT '列番号', |
||
305 | PaymentAmount decimal(12,0) NOT NULL COMMENT '支払金額', |
||
306 | TargetMonth date NOT NULL COMMENT '対象年月', |
||
307 | EntryDate datetime NOT NULL COMMENT '登録日付', |
||
308 | UpdateDate datetime NOT NULL COMMENT '更新日付', |
||
309 | PRIMARY KEY (ConstructionCode, GroupCount, LineCount, ColumnCount) |
||
310 | ) COMMENT = '工事詳細台帳実行データ【退避用】'; |
||
311 | |||
312 | |||
313 | -- 積算見積データ【退避用】
|
||
314 | CREATE TABLE BK_EstimateData |
||
315 | ( |
||
316 | SaveDate datetime NOT NULL COMMENT '退避日付', |
||
317 | ConstructionCode decimal(10,0) unsigned NOT NULL COMMENT '工事コード', |
||
318 | LineCount decimal(3) unsigned NOT NULL COMMENT '行番号', |
||
319 | ComponentCode decimal(5,0) unsigned NOT NULL COMMENT '構成キー', |
||
320 | FixedItemCode varchar(1) COMMENT '固定項目キー', |
||
321 | ItemName varchar(120) COMMENT '作業名称', |
||
322 | SpecName varchar(120) COMMENT '作業/品質・形状・寸法', |
||
323 | PriceValue decimal(14,0) NOT NULL COMMENT '金額', |
||
324 | note varchar(60) COMMENT '備考', |
||
325 | MyExpensesFlg decimal(1) NOT NULL COMMENT '自社経費フラグ', |
||
326 | InputFlg decimal(1) NOT NULL COMMENT '入力フラグ', |
||
327 | EntryDate datetime NOT NULL COMMENT '登録日付', |
||
328 | UpdateDate datetime NOT NULL COMMENT '更新日付', |
||
329 | PRIMARY KEY (SaveDate, ConstructionCode, LineCount) |
||
330 | ) COMMENT = '積算見積データ【退避用】'; |
||
331 | |||
332 | |||
333 | -- 積算見積ページデータ【退避用】
|
||
334 | CREATE TABLE BK_EstimateDataBody |
||
335 | ( |
||
336 | SaveDate datetime NOT NULL COMMENT '退避日付', |
||
337 | ConstructionCode decimal(10,0) unsigned NOT NULL COMMENT '工事コード', |
||
338 | PageCount decimal(4) unsigned NOT NULL COMMENT 'ページ番号', |
||
339 | Category decimal(1) NOT NULL COMMENT 'ページ区分', |
||
340 | UnionComponentCode decimal(5) unsigned NOT NULL COMMENT '所属構成キー', |
||
341 | ComponentCode decimal(5,0) unsigned NOT NULL COMMENT '構成キー', |
||
342 | ItemCode decimal(5,0) unsigned NOT NULL COMMENT '工種キー', |
||
343 | SelectComponent decimal(5) unsigned NOT NULL COMMENT '選択構成キー', |
||
344 | PageTitle varchar(120) NOT NULL COMMENT 'ページ表示名', |
||
345 | DetailLineCount decimal(3) unsigned NOT NULL COMMENT '明細行番号', |
||
346 | EntryDate datetime NOT NULL COMMENT '登録日付', |
||
347 | UpdateDate datetime NOT NULL COMMENT '更新日付', |
||
348 | PRIMARY KEY (SaveDate, ConstructionCode, PageCount) |
||
349 | ) COMMENT = '積算見積ページデータ【退避用】'; |
||
350 | |||
351 | |||
352 | -- 積算見積データ明細【退避用】
|
||
353 | CREATE TABLE BK_EstimateDataDetail |
||
354 | ( |
||
355 | SaveDate datetime NOT NULL COMMENT '退避日付', |
||
356 | ConstructionCode decimal(10,0) unsigned NOT NULL COMMENT '工事コード', |
||
357 | PageCount decimal(4) unsigned NOT NULL COMMENT 'ページ番号', |
||
358 | LineCount decimal(3) unsigned NOT NULL COMMENT '行番号', |
||
359 | DataType decimal(1) NOT NULL COMMENT 'データ種別', |
||
360 | ComponentCode decimal(5,0) unsigned NOT NULL COMMENT '構成キー', |
||
361 | ItemCode decimal(5,0) unsigned NOT NULL COMMENT '工種キー', |
||
362 | SpecCode decimal(5,0) unsigned NOT NULL COMMENT '作業キー', |
||
363 | ItemName varchar(120) COMMENT '作業名称', |
||
364 | SpecName varchar(120) COMMENT '作業/品質・形状・寸法', |
||
365 | Unitcount decimal(8,2) NOT NULL COMMENT '数量', |
||
366 | UnitName varchar(30) COMMENT '単位名称', |
||
367 | UnitPrice decimal(9,2) NOT NULL COMMENT '単価', |
||
368 | LineTotal decimal(12,0) NOT NULL COMMENT '金額', |
||
369 | note varchar(60) COMMENT '備考', |
||
370 | CompanyCode decimal(8) NOT NULL COMMENT '協力会社コード', |
||
371 | MyExpensesFlg decimal(1) NOT NULL COMMENT '自社経費フラグ', |
||
372 | InputFlg decimal(1) COMMENT '入力フラグ', |
||
373 | EntryDate datetime NOT NULL COMMENT '登録日付', |
||
374 | UpdateDate datetime NOT NULL COMMENT '更新日付', |
||
375 | PRIMARY KEY (SaveDate, ConstructionCode, PageCount, LineCount) |
||
376 | ) COMMENT = '積算見積データ明細【退避用】'; |
||
377 | |||
378 | |||
379 | -- 法人格マスタ
|
||
380 | CREATE TABLE BusinessTypeMaster |
||
381 | ( |
||
382 | BusinessTypeCode decimal(5,0) unsigned NOT NULL COMMENT '法人格コード', |
||
383 | DisplayOrder decimal(5) unsigned NOT NULL COMMENT '表示順', |
||
384 | BusinessTypeName varchar(100) DEFAULT '' NOT NULL COMMENT '業種名', |
||
385 | EntryDate datetime NOT NULL COMMENT '登録日付', |
||
386 | UpdateDate datetime NOT NULL COMMENT '更新日付', |
||
387 | PRIMARY KEY (BusinessTypeCode) |
||
388 | ) COMMENT = '法人格マスタ'; |
||
389 | |||
390 | |||
391 | -- 共通費大項目マスタ
|
||
392 | CREATE TABLE CommonCostLarge |
||
393 | ( |
||
394 | LargeCode decimal(5,0) unsigned NOT NULL COMMENT '大項目キー', |
||
395 | DisplayOrder decimal(5) unsigned NOT NULL COMMENT '表示順', |
||
396 | LargeName varchar(50) DEFAULT '' NOT NULL COMMENT '大項目名称', |
||
397 | CommentText varchar(120) COMMENT '説明書き', |
||
398 | DeleteFlg decimal(1) NOT NULL COMMENT '削除フラグ', |
||
399 | EntryDate datetime NOT NULL COMMENT '登録日付', |
||
400 | UpdateDate datetime NOT NULL COMMENT '更新日付', |
||
401 | PRIMARY KEY (LargeCode) |
||
402 | ) COMMENT = '共通費大項目マスタ'; |
||
403 | |||
404 | |||
405 | -- 共通費工種関連マスタ
|
||
406 | CREATE TABLE CommonCostLinkMS |
||
407 | ( |
||
408 | LargeCode decimal(5,0) unsigned NOT NULL COMMENT '大項目キー', |
||
409 | MiddleCode decimal(5,0) unsigned NOT NULL COMMENT '中項目キー', |
||
410 | ItemCode decimal(5,0) unsigned NOT NULL COMMENT '工種キー', |
||
411 | EntryDate datetime COMMENT '登録日付', |
||
412 | UpdateDate datetime COMMENT '更新日付', |
||
413 | PRIMARY KEY (LargeCode, MiddleCode, ItemCode) |
||
414 | ) COMMENT = '共通費工種関連マスタ'; |
||
415 | |||
416 | |||
417 | -- 共通費中項目マスタ
|
||
418 | CREATE TABLE CommonCostMiddle |
||
419 | ( |
||
420 | LargeCode decimal(5,0) unsigned NOT NULL COMMENT '大項目キー', |
||
421 | MiddleCode decimal(5,0) unsigned NOT NULL COMMENT '中項目キー', |
||
422 | DisplayOrder decimal(5) unsigned NOT NULL COMMENT '表示順', |
||
423 | MiddleName varchar(50) DEFAULT '' NOT NULL COMMENT '中項目名称', |
||
424 | CommentText varchar(120) COMMENT '説明書き', |
||
425 | DeleteFlg decimal(1) NOT NULL COMMENT '削除フラグ', |
||
426 | EntryDate datetime NOT NULL COMMENT '登録日付', |
||
427 | UpdateDate datetime NOT NULL COMMENT '更新日付', |
||
428 | PRIMARY KEY (LargeCode, MiddleCode) |
||
429 | ) COMMENT = '共通費中項目マスタ'; |
||
430 | |||
431 | |||
432 | -- 共通費中項目キーマスタ
|
||
433 | CREATE TABLE CommonCostMiddleSearchWord |
||
434 | ( |
||
435 | LargeCode decimal(5,0) unsigned NOT NULL COMMENT '大項目キー', |
||
436 | MiddleCode decimal(5,0) unsigned NOT NULL COMMENT '中項目キー', |
||
437 | SeqNo decimal(5) unsigned NOT NULL COMMENT '順序', |
||
438 | SearchWord varchar(50) DEFAULT '' NOT NULL COMMENT '検索項目', |
||
439 | EntryDate datetime NOT NULL COMMENT '登録日付', |
||
440 | UpdateDate datetime NOT NULL COMMENT '更新日付', |
||
441 | PRIMARY KEY (LargeCode, MiddleCode, SeqNo) |
||
442 | ) COMMENT = '共通費中項目キーマスタ'; |
||
443 | |||
444 | |||
445 | -- 構成工種関連マスタ
|
||
446 | CREATE TABLE ComponentLinkMaster |
||
447 | ( |
||
