h-you / trunk / src / ProcessManagement / ProcessManagement / DataModel @ 423
名称 | サイズ | リビジョン | 経過期間 | 作成者 | コメント |
---|---|---|---|---|---|
ActionScheduleData.cs | 2.72 KB | 376 | 6年以上 | 山内 | 工事管理システム製品化対応初期投入 |
AmountAllocation.cs | 1.42 KB | 376 | 6年以上 | 山内 | 工事管理システム製品化対応初期投入 |
ApprovalMaster.cs | 3.57 KB | 376 | 6年以上 | 山内 | 工事管理システム製品化対応初期投入 |
AttendanceDailyData.cs | 5.7 KB | 376 | 6年以上 | 山内 | 工事管理システム製品化対応初期投入 |
AttendanceData.cs | 3.43 KB | 376 | 6年以上 | 山内 | 工事管理システム製品化対応初期投入 |
BankBusinessDayMaster.cs | 2.03 KB | 376 | 6年以上 | 山内 | 工事管理システム製品化対応初期投入 |
BillingData.cs | 2.04 KB | 376 | 6年以上 | 山内 | 工事管理システム製品化対応初期投入 |
BillingDataDetail.cs | 5.2 KB | 376 | 6年以上 | 山内 | 工事管理システム製品化対応初期投入 |
BillingPaymentSummary.cs | 5.19 KB | 376 | 6年以上 | 山内 | 工事管理システム製品化対応初期投入 |
BizPeriodHistory.cs | 2.77 KB | 376 | 6年以上 | 山内 | 工事管理システム製品化対応初期投入 |
BudgetSumCode.cs | 2.74 KB | 376 | 6年以上 | 山内 | 工事管理システム製品化対応初期投入 |
BusinessTypeMaster.cs | 2.21 KB | 376 | 6年以上 | 山内 | 工事管理システム製品化対応初期投入 |
CalennderPage.cs | 2.42 KB | 376 | 6年以上 | 山内 | 工事管理システム製品化対応初期投入 |
CategoryNameMaster.cs | 2.45 KB | 376 | 6年以上 | 山内 | 工事管理システム製品化対応初期投入 |
CategoryType.cs | 876 Bytes | 376 | 6年以上 | 山内 | 工事管理システム製品化対応初期投入 |
ChgChargeDep.cs | 4.02 KB | 376 | 6年以上 | 山内 | 工事管理システム製品化対応初期投入 |
ChgConstrCharge.cs | 4.55 KB | 376 | 6年以上 | 山内 | 工事管理システム製品化対応初期投入 |
CommonCostLarge.cs | 2.44 KB | 376 | 6年以上 | 山内 | 工事管理システム製品化対応初期投入 |
CommonCostLinkMS.cs | 1.87 KB | 376 | 6年以上 | 山内 | 工事管理システム製品化対応初期投入 |
CommonCostMiddle.cs | 2.74 KB | 376 | 6年以上 | 山内 | 工事管理システム製品化対応初期投入 |
CommonCostMiddleSearchWord.cs | 2.14 KB | 376 | 6年以上 | 山内 | 工事管理システム製品化対応初期投入 |
ComponentLinkMaster.cs | 1.87 KB | 376 | 6年以上 | 山内 | 工事管理システム製品化対応初期投入 |
ComponentMaster.cs | 4.4 KB | 394 | 6年以上 | 堀内 | セキュリティマスタメンテ:左右移動キーバグ修正 構成マスタ:定数定義追加 工事承認画面:表示営... |
ComponentToTypeMaster.cs | 1.89 KB | 407 | 6年以上 | 堀内 | 確認メッセージの?。を?に変更 工事種別・構成関連マスタ変更/メンテナンス画面追加 種別・構成... |
ConstrLedgerExpenses.cs | 2.58 KB | 376 | 6年以上 | 山内 | 工事管理システム製品化対応初期投入 |
ConstructionBaseInfo.cs | 30.7 KB | 376 | 6年以上 | 山内 | 工事管理システム製品化対応初期投入 |
ConstructionBaseInfoDetail.cs | 5.68 KB | 420 | 6年以上 | 堀内 | 営業期・工事年切り替え修正漏れ対応 入金入力:入金時メッセージ表示追加 メッセージリーダー:入... |
ConstructionBudget.cs | 8.06 KB | 376 | 6年以上 | 山内 | 工事管理システム製品化対応初期投入 |
ConstructionBudgetDetail.cs | 6.43 KB | 376 | 6年以上 | 山内 | 工事管理システム製品化対応初期投入 |
ConstructionFieldNameDetail.cs | 3.16 KB | 376 | 6年以上 | 山内 | 工事管理システム製品化対応初期投入 |
ConstructionFieldNameHeader.cs | 1.63 KB | 376 | 6年以上 | 山内 | 工事管理システム製品化対応初期投入 |
ConstructionItemMaster.cs | 3.5 KB | 407 | 6年以上 | 堀内 | 確認メッセージの?。を?に変更 工事種別・構成関連マスタ変更/メンテナンス画面追加 種別・構成... |
ConstructionLedger.cs | 7.21 KB | 376 | 6年以上 | 山内 | 工事管理システム製品化対応初期投入 |
ConstructionLedgerDetail.cs | 11.2 KB | 376 | 6年以上 | 山内 | 工事管理システム製品化対応初期投入 |
ConstructionLedgerExcute.cs | 2.79 KB | 376 | 6年以上 | 山内 | 工事管理システム製品化対応初期投入 |
ConstructionLink.cs | 2.44 KB | 376 | 6年以上 | 山内 | 工事管理システム製品化対応初期投入 |
ConstructionListDat.cs | 7.3 KB | 376 | 6年以上 | 山内 | 工事管理システム製品化対応初期投入 |
ConstructionMaterialInfo.cs | 3.82 KB | 376 | 6年以上 | 山内 | 工事管理システム製品化対応初期投入 |
ConstructionProgressDate.cs | 2.9 KB | 376 | 6年以上 | 山内 | 工事管理システム製品化対応初期投入 |
ConstructionSpecMaster.cs | 3.3 KB | 376 | 6年以上 | 山内 | 工事管理システム製品化対応初期投入 |
ConstructionSpecUnitPrice.cs | 2.38 KB | 407 | 6年以上 | 堀内 | 確認メッセージの?。を?に変更 工事種別・構成関連マスタ変更/メンテナンス画面追加 種別・構成... |
ConstructionTypeMaster.cs | 4.81 KB | 414 | 6年以上 | 堀内 | 他の画面へボタンへ入金入力を追加 承認経路登録:製品版対応 管理マスタ:初期値表示修正 工事種... |
CostDataOfDepartment.cs | 5.73 KB | 376 | 6年以上 | 山内 | 工事管理システム製品化対応初期投入 |
CostDataOfPerson.cs | 7.48 KB | 376 | 6年以上 | 山内 | 工事管理システム製品化対応初期投入 |
CostomerRegist.cs | 9.1 KB | 376 | 6年以上 | 山内 | 工事管理システム製品化対応初期投入 |
DailyDataConstruction.cs | 2.39 KB | 376 | 6年以上 | 山内 | 工事管理システム製品化対応初期投入 |
DailyDataDetail.cs | 4.77 KB | 376 | 6年以上 | 山内 | 工事管理システム製品化対応初期投入 |
DailyDataField.cs | 3.05 KB | 376 | 6年以上 | 山内 | 工事管理システム製品化対応初期投入 |
DailyDataMaterials.cs | 4.03 KB | 376 | 6年以上 | 山内 | 工事管理システム製品化対応初期投入 |
DailyDataSubcontractors.cs | 3.05 KB | 376 | 6年以上 | 山内 | 工事管理システム製品化対応初期投入 |
DailyDataVehicles.cs | 4.38 KB | 376 | 6年以上 | 山内 | 工事管理システム製品化対応初期投入 |
DailyReportRow.cs | 3.27 KB | 376 | 6年以上 | 山内 | 工事管理システム製品化対応初期投入 |
DeadLineMaster.cs | 2.18 KB | 376 | 6年以上 | 山内 | 工事管理システム製品化対応初期投入 |
DepartmentCostData.cs | 5.92 KB | 376 | 6年以上 | 山内 | 工事管理システム製品化対応初期投入 |
DepartmentExpenses.cs | 3.03 KB | 376 | 6年以上 | 山内 | 工事管理システム製品化対応初期投入 |
DepartmentMaster.cs | 4.33 KB | 396 | 6年以上 | 堀内 | 承認処理を確認処理へ変更 メニュー修正 管理マスタ修正SQL追加 |
DepositApprovalInfo.cs | 4.02 KB | 376 | 6年以上 | 山内 | 工事管理システム製品化対応初期投入 |
DepositData.cs | 4.33 KB | 376 | 6年以上 | 山内 | 工事管理システム製品化対応初期投入 |
DepositDataDetail.cs | 5.97 KB | 384 | 6年以上 | 堀内 | 入金明細、消費税項目追加 積算見積登録時、積算予算データ登録処理を修正 積算見積、不足関数追加 |
DivisionMaster.cs | 3.59 KB | 376 | 6年以上 | 山内 | 工事管理システム製品化対応初期投入 |
EstimateBudget.cs | 3.72 KB | 376 | 6年以上 | 山内 | 工事管理システム製品化対応初期投入 |
EstimateBudgetDetail.cs | 4.24 KB | 376 | 6年以上 | 山内 | 工事管理システム製品化対応初期投入 |
EstimateData.cs | 3.82 KB | 376 | 6年以上 | 山内 | 工事管理システム製品化対応初期投入 |
EstimateDataBody.cs | 3.64 KB | 376 | 6年以上 | 山内 | 工事管理システム製品化対応初期投入 |
EstimateDataDetail.cs | 5.82 KB | 376 | 6年以上 | 山内 | 工事管理システム製品化対応初期投入 |
ExpensesMaster.cs | 2.44 KB | 376 | 6年以上 | 山内 | 工事管理システム製品化対応初期投入 |
GridCellStyleMember.cs | 1.39 KB | 376 | 6年以上 | 山内 | 工事管理システム製品化対応初期投入 |
HolidayCalenderMaster.cs | 1.53 KB | 376 | 6年以上 | 山内 | 工事管理システム製品化対応初期投入 |
InputSearchLogData.cs | 1.83 KB | 376 | 6年以上 | 山内 | 工事管理システム製品化対応初期投入 |
InvoiceData.cs | 6.1 KB | 376 | 6年以上 | 山内 | 工事管理システム製品化対応初期投入 |
MaterialInfo.cs | 2.08 KB | 376 | 6年以上 | 山内 | 工事管理システム製品化対応初期投入 |
MaterialItemMaster.cs | 2.73 KB | 376 | 6年以上 | 山内 | 工事管理システム製品化対応初期投入 |
MaterialKindMaster.cs | 2.07 KB | 376 | 6年以上 | 山内 | 工事管理システム製品化対応初期投入 |
MaterialRecordInfo.cs | 4.26 KB | 376 | 6年以上 | 山内 | 工事管理システム製品化対応初期投入 |
MessageBoardData.cs | 6.85 KB | 420 | 6年以上 | 堀内 | 営業期・工事年切り替え修正漏れ対応 入金入力:入金時メッセージ表示追加 メッセージリーダー:入... |
MessageBoardTerget.cs | 2.46 KB | 376 | 6年以上 | 山内 | 工事管理システム製品化対応初期投入 |
MessageBrowsingHistory.cs | 2.5 KB | 376 | 6年以上 | 山内 | 工事管理システム製品化対応初期投入 |
OfficeShapeDefine.cs | 5.83 KB | 376 | 6年以上 | 山内 | 工事管理システム製品化対応初期投入 |
OrderersMaster.cs | 6.72 KB | 376 | 6年以上 | 山内 | 工事管理システム製品化対応初期投入 |
OrdersPriceData.cs | 4.18 KB | 376 | 6年以上 | 山内 | 工事管理システム製品化対応初期投入 |
PaymentApprovalInfo.cs | 3.61 KB | 376 | 6年以上 | 山内 | 工事管理システム製品化対応初期投入 |
PaymentDataDetail.cs | 6.1 KB | 376 | 6年以上 | 山内 | 工事管理システム製品化対応初期投入 |
PeriodAvoidance.cs | 2.19 KB | 376 | 6年以上 | 山内 | 工事管理システム製品化対応初期投入 |
PersonApproval.cs | 4.2 KB | 376 | 6年以上 | 山内 | 工事管理システム製品化対応初期投入 |
PersonApprovalCommnet .cs | 3.48 KB | 376 | 6年以上 | 山内 | 工事管理システム製品化対応初期投入 |
PersonApprovalDetail.cs | 4.09 KB | 376 | 6年以上 | 山内 | 工事管理システム製品化対応初期投入 |
PersonDepartmentMaster.cs | 1.96 KB | 376 | 6年以上 | 山内 | 工事管理システム製品化対応初期投入 |
PersonExpensesCost.cs | 2.5 KB | 376 | 6年以上 | 山内 | 工事管理システム製品化対応初期投入 |
PersonInChargeMaster.cs | 8.59 KB | 376 | 6年以上 | 山内 | 工事管理システム製品化対応初期投入 |
PersonSalaryMaster.cs | 2.23 KB | 376 | 6年以上 | 山内 | 工事管理システム製品化対応初期投入 |
PointingOutComment.cs | 4.75 KB | 376 | 6年以上 | 山内 | 工事管理システム製品化対応初期投入 |
PreserveSubFormHandle.cs | 1.54 KB | 376 | 6年以上 | 山内 | 工事管理システム製品化対応初期投入 |
ProceedingsData.cs | 3.54 KB | 376 | 6年以上 | 山内 | 工事管理システム製品化対応初期投入 |
ProceedingsDataAttend.cs | 3.18 KB | 376 | 6年以上 | 山内 | 工事管理システム製品化対応初期投入 |
ProceedingsDataDetail.cs | 3.45 KB | 376 | 6年以上 | 山内 | 工事管理システム製品化対応初期投入 |
ProcessApproval.cs | 4.19 KB | 376 | 6年以上 | 山内 | 工事管理システム製品化対応初期投入 |
ProcessApprovalCommnet.cs | 3.15 KB | 376 | 6年以上 | 山内 | 工事管理システム製品化対応初期投入 |
ProcessApprovalDetail.cs | 2.72 KB | 376 | 6年以上 | 山内 | 工事管理システム製品化対応初期投入 |
ProcessExcuter.cs | 2.07 KB | 376 | 6年以上 | 山内 | 工事管理システム製品化対応初期投入 |
ProcessParameter.cs | 4.04 KB | 376 | 6年以上 | 山内 | 工事管理システム製品化対応初期投入 |
PurchaseOrder.cs | 9.62 KB | 376 | 6年以上 | 山内 | 工事管理システム製品化対応初期投入 |
PurchaseOrderDate.cs | 2.87 KB | 376 | 6年以上 | 山内 | 工事管理システム製品化対応初期投入 |
PurchaseOrderDetail.cs | 6.81 KB | 407 | 6年以上 | 堀内 | 確認メッセージの?。を?に変更 工事種別・構成関連マスタ変更/メンテナンス画面追加 種別・構成... |
RecordKey.cs | 2.28 KB | 376 | 6年以上 | 山内 | 工事管理システム製品化対応初期投入 |
RemInvoiceData.cs | 2.45 KB | 376 | 6年以上 | 山内 | 工事管理システム製品化対応初期投入 |
RemInvoiceDataDetail.cs | 2.06 KB | 376 | 6年以上 | 山内 | 工事管理システム製品化対応初期投入 |
RemoveRequest.cs | 6.67 KB | 423 | 6年以上 | 堀内 | 工事情報:増減工事工事状態同期画面追加 オリジナルの16期以前の機能を抑止 請求取消処理追加 ... |
RemoveRequestDetail.cs | 3.79 KB | 423 | 6年以上 | 堀内 | 工事情報:増減工事工事状態同期画面追加 オリジナルの16期以前の機能を抑止 請求取消処理追加 ... |
RequestData.cs | 5.85 KB | 376 | 6年以上 | 山内 | 工事管理システム製品化対応初期投入 |
RequestDataDetail.cs | 3.24 KB | 422 | 6年以上 | 堀内 | オリジナル機能の制限修正(16期以前~) 工事情報:製品版不要ラジオボタン消去 部署・担当者コ... |
RequestGridKeys.cs | 1018 Bytes | 376 | 6年以上 | 山内 | 工事管理システム製品化対応初期投入 |
RequestHead.cs | 5.46 KB | 376 | 6年以上 | 山内 | 工事管理システム製品化対応初期投入 |
RequestOrderDate.cs | 1.92 KB | 376 | 6年以上 | 山内 | 工事管理システム製品化対応初期投入 |
SFPData.cs | 3.12 KB | 376 | 6年以上 | 山内 | 工事管理システム製品化対応初期投入 |
SFPDataDetail.cs | 2.44 KB | 376 | 6年以上 | 山内 | 工事管理システム製品化対応初期投入 |
SalaryClass.cs | 2.43 KB | 376 | 6年以上 | 山内 | 工事管理システム製品化対応初期投入 |
SalesGraphData.cs | 3.79 KB | 376 | 6年以上 | 山内 | 工事管理システム製品化対応初期投入 |
SecurityMaster.cs | 4.52 KB | 376 | 6年以上 | 山内 | 工事管理システム製品化対応初期投入 |
SubConstrJobItemRegist.cs | 2.43 KB | 376 | 6年以上 | 山内 | 工事管理システム製品化対応初期投入 |
SubConstrJobLinkRegist.cs | 2.46 KB | 376 | 6年以上 | 山内 | 工事管理システム製品化対応初期投入 |
SubConstrRegist.cs | 8.62 KB | 376 | 6年以上 | 山内 | 工事管理システム製品化対応初期投入 |
SubContractorItemMaster.cs | 2.13 KB | 376 | 6年以上 | 山内 | 工事管理システム製品化対応初期投入 |
SubContractorJobCategory.cs | 2.17 KB | 376 | 6年以上 | 山内 | 工事管理システム製品化対応初期投入 |
SubContractorJobILink.cs | 1.91 KB | 376 | 6年以上 | 山内 | 工事管理システム製品化対応初期投入 |
SubContractorJobItem.cs | 1.88 KB | 376 | 6年以上 | 山内 | 工事管理システム製品化対応初期投入 |
SubContractorMaster.cs | 8.11 KB | 376 | 6年以上 | 山内 | 工事管理システム製品化対応初期投入 |
SuppliersMaster.cs | 4.41 KB | 376 | 6年以上 | 山内 | 工事管理システム製品化対応初期投入 |
SystemExecute.cs | 2.51 KB | 376 | 6年以上 | 山内 | 工事管理システム製品化対応初期投入 |
SystemMaster.cs | 10.7 KB | 396 | 6年以上 | 堀内 | 承認処理を確認処理へ変更 メニュー修正 管理マスタ修正SQL追加 |
TermMaster.cs | 5.05 KB | 376 | 6年以上 | 山内 | 工事管理システム製品化対応初期投入 |
TranceportDailyData.cs | 4.56 KB | 376 | 6年以上 | 山内 | 工事管理システム製品化対応初期投入 |
TypeExpensesMaster.cs | 2.46 KB | 376 | 6年以上 | 山内 | 工事管理システム製品化対応初期投入 |
UnitMaster.cs | 1.83 KB | 376 | 6年以上 | 山内 | 工事管理システム製品化対応初期投入 |
VehicleMaster.cs | 8.08 KB | 376 | 6年以上 | 山内 | 工事管理システム製品化対応初期投入 |
VehicleRecordData.cs | 3.22 KB | 376 | 6年以上 | 山内 | 工事管理システム製品化対応初期投入 |
VehicleScheduleData.cs | 3.02 KB | 376 | 6年以上 | 山内 | 工事管理システム製品化対応初期投入 |
最新リビジョン
他の形式にエクスポート: Atom