h-you / branches / src / ProcessManagement / ProcessManagement @ 53
| 名称 | サイズ | リビジョン | 経過期間 | 作成者 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| Common | 51 | 8年以上 | 山内 | MySql化対応(テスト中)、資材管理・請求管理(実装済み、テスト中) | |
| DB | 51 | 8年以上 | 山内 | MySql化対応(テスト中)、資材管理・請求管理(実装済み、テスト中) | |
| DataModel | 51 | 8年以上 | 山内 | MySql化対応(テスト中)、資材管理・請求管理(実装済み、テスト中) | |
| Forms | 51 | 8年以上 | 山内 | MySql化対応(テスト中)、資材管理・請求管理(実装済み、テスト中) | |
| Image | 4 | 約9年 | 山内 | 初期投入(20160810時点のソースファイル) | |
| Properties | 51 | 8年以上 | 山内 | MySql化対応(テスト中)、資材管理・請求管理(実装済み、テスト中) | |
| Resources | 4 | 約9年 | 山内 | 初期投入(20160810時点のソースファイル) | |
| Service References | 4 | 約9年 | 山内 | 初期投入(20160810時点のソースファイル) | |
| Utility | 4 | 約9年 | 山内 | 初期投入(20160810時点のソースファイル) | |
| lib | 51 | 8年以上 | 山内 | MySql化対応(テスト中)、資材管理・請求管理(実装済み、テスト中) | |
| KEN_ALL.CSV | 4.66 MB | 51 | 8年以上 | 山内 | MySql化対応(テスト中)、資材管理・請求管理(実装済み、テスト中) |
| ProcessManage.xlsx | 321 KB | 51 | 8年以上 | 山内 | MySql化対応(テスト中)、資材管理・請求管理(実装済み、テスト中) |
| ProcessManage001.doc | 104 KB | 4 | 約9年 | 山内 | 初期投入(20160810時点のソースファイル) |
| ProcessManagement.csproj | 73.9 KB | 51 | 8年以上 | 山内 | MySql化対応(テスト中)、資材管理・請求管理(実装済み、テスト中) |
| ProcessManagement.csproj.user | 418 Bytes | 51 | 8年以上 | 山内 | MySql化対応(テスト中)、資材管理・請求管理(実装済み、テスト中) |
| ProcessManagement.xml | 293 Bytes | 23 | ほぼ9年 | 山内 | MySQL対応 CreateConstructionList.csは対象外 |
| Program.cs | 2.73 KB | 51 | 8年以上 | 山内 | MySql化対応(テスト中)、資材管理・請求管理(実装済み、テスト中) |
| RequestSheet.xlsx | 51.8 KB | 51 | 8年以上 | 山内 | MySql化対応(テスト中)、資材管理・請求管理(実装済み、テスト中) |
| app.config | 177 Bytes | 23 | ほぼ9年 | 山内 | MySQL対応 CreateConstructionList.csは対象外 |
| arrow018.gif | 7.84 KB | 4 | 約9年 | 山内 | 初期投入(20160810時点のソースファイル) |
| arrow018.jpg | 13.3 KB | 4 | 約9年 | 山内 | 初期投入(20160810時点のソースファイル) |
| kanriIcon.ico | 66.1 KB | 4 | 約9年 | 山内 | 初期投入(20160810時点のソースファイル) |
| log4net.config | 2.92 KB | 4 | 約9年 | 山内 | 初期投入(20160810時点のソースファイル) |
| matusita.jpg | 10.5 KB | 4 | 約9年 | 山内 | 初期投入(20160810時点のソースファイル) |
| naoe.jpg | 27.3 KB | 4 | 約9年 | 山内 | 初期投入(20160810時点のソースファイル) |
| rinen.jpg | 360 KB | 4 | 約9年 | 山内 | 初期投入(20160810時点のソースファイル) |
| rinen.png | 486 KB | 4 | 約9年 | 山内 | 初期投入(20160810時点のソースファイル) |
| rinen1.jpg | 459 KB | 4 | 約9年 | 山内 | 初期投入(20160810時点のソースファイル) |
| systyo.jpg | 4.35 KB | 4 | 約9年 | 山内 | 初期投入(20160810時点のソースファイル) |
| yamamoto_isoroku.jpg | 9.12 KB | 4 | 約9年 | 山内 | 初期投入(20160810時点のソースファイル) |
他の形式にエクスポート: Atom